- 翔鹭钨业 002842 38.91 最新价格 -1.17 % 最新涨跌 17.33亿 成交额 16.42% 换手率 127.30亿 总市值
- 卫光生物 002880 25.30 最新价格 -1.17 % 最新涨跌 0.30亿 成交额 0.53% 换手率 57.38亿 总市值
- 苏州银行 002966 8.46 最新价格 -1.17 % 最新涨跌 1.32亿 成交额 0.35% 换手率 378.22亿 总市值
- 美邦服饰 002269 1.69 最新价格 -1.17 % 最新涨跌 0.57亿 成交额 1.44% 换手率 42.46亿 总市值
- 中文传媒 600373 8.44 最新价格 -1.17 % 最新涨跌 0.74亿 成交额 0.65% 换手率 113.72亿 总市值
- 博力威 688345 55.00 最新价格 -1.17 % 最新涨跌 1.02亿 成交额 1.84% 换手率 55.63亿 总市值
- 航天长峰 600855 18.60 最新价格 -1.17 % 最新涨跌 2.15亿 成交额 2.46% 换手率 87.15亿 总市值
- 山西高速 000755 5.01 最新价格 -1.18 % 最新涨跌 0.19亿 成交额 0.26% 换手率 73.51亿 总市值
- 中直股份 600038 30.92 最新价格 -1.18 % 最新涨跌 2.07亿 成交额 1.00% 换手率 253.51亿 总市值
- 恒力石化 600346 22.58 最新价格 -1.18 % 最新涨跌 6.04亿 成交额 0.38% 换手率 1589.43亿 总市值
- 节能环境 300140 6.68 最新价格 -1.18 % 最新涨跌 0.85亿 成交额 1.25% 换手率 207.02亿 总市值
- 孚能科技 688567 14.21 最新价格 -1.18 % 最新涨跌 1.43亿 成交额 0.82% 换手率 173.66亿 总市值
- 凯撒旅业 000796 4.98 最新价格 -1.19 % 最新涨跌 1.58亿 成交额 2.37% 换手率 79.87亿 总市值
- 宁波银行 002142 32.38 最新价格 -1.19 % 最新涨跌 3.65亿 成交额 0.17% 换手率 2138.24亿 总市值
- 利尔化学 002258 12.49 最新价格 -1.19 % 最新涨跌 1.53亿 成交额 1.54% 换手率 99.97亿 总市值
2026/05/07 共5513项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号