- 光明地产 600708 3.55 最新价格 -4.83 % 最新涨跌 1.69亿 成交额 2.08% 换手率 79.12亿 总市值
- ST浩丰 300419 7.29 最新价格 -4.83 % 最新涨跌 0.95亿 成交额 3.48% 换手率 26.81亿 总市值
- 赛腾股份 603283 43.38 最新价格 -4.83 % 最新涨跌 5.37亿 成交额 4.45% 换手率 117.64亿 总市值
- 无线传媒 301551 29.88 最新价格 -4.84 % 最新涨跌 1.61亿 成交额 3.43% 换手率 119.52亿 总市值
- 超颖电子 603175 87.21 最新价格 -4.84 % 最新涨跌 7.27亿 成交额 18.36% 换手率 381.13亿 总市值
- 胜科纳米 688757 27.87 最新价格 -4.85 % 最新涨跌 0.57亿 成交额 1.10% 换手率 112.40亿 总市值
- 零点有数 301169 52.60 最新价格 -4.85 % 最新涨跌 0.99亿 成交额 2.54% 换手率 37.89亿 总市值
- 华英农业 002321 2.16 最新价格 -4.85 % 最新涨跌 1.05亿 成交额 2.26% 换手率 46.07亿 总市值
- 汉王科技 002362 19.05 最新价格 -4.85 % 最新涨跌 1.15亿 成交额 2.85% 换手率 46.57亿 总市值
- 国瓷材料 300285 32.74 最新价格 -4.85 % 最新涨跌 11.55亿 成交额 4.06% 换手率 326.43亿 总市值
- 辉隆股份 002556 6.07 最新价格 -4.86 % 最新涨跌 1.75亿 成交额 3.00% 换手率 57.45亿 总市值
- 中科通达 688038 19.77 最新价格 -4.86 % 最新涨跌 0.63亿 成交额 2.69% 换手率 23.01亿 总市值
- 晶品特装 688084 66.98 最新价格 -4.86 % 最新涨跌 1.30亿 成交额 2.51% 换手率 50.68亿 总市值
- 创世纪 300083 7.64 最新价格 -4.86 % 最新涨跌 3.34亿 成交额 2.87% 换手率 127.20亿 总市值
- 鸥玛软件 301185 18.96 最新价格 -4.87 % 最新涨跌 0.92亿 成交额 3.38% 换手率 29.09亿 总市值
2026/03/20 共5491项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号