- ST长方 300301 2.24 最新价格 -0.44 % 最新涨跌 0.17亿 成交额 0.96% 换手率 18.59亿 总市值
- *ST太和 605081 13.23 最新价格 -0.45 % 最新涨跌 0.18亿 成交额 1.20% 换手率 14.98亿 总市值
- 中原高速 600020 4.39 最新价格 -0.45 % 最新涨跌 0.60亿 成交额 0.61% 换手率 98.66亿 总市值
- 洪都航空 600316 35.77 最新价格 -0.45 % 最新涨跌 4.40亿 成交额 1.72% 换手率 256.51亿 总市值
- 海宁皮城 002344 4.44 最新价格 -0.45 % 最新涨跌 0.85亿 成交额 1.51% 换手率 56.95亿 总市值
- 南京银行 601009 11.10 最新价格 -0.45 % 最新涨跌 4.87亿 成交额 0.35% 换手率 1372.36亿 总市值
- 宝地矿业 601121 6.68 最新价格 -0.45 % 最新涨跌 0.72亿 成交额 2.84% 换手率 53.44亿 总市值
- 金固股份 002488 13.18 最新价格 -0.45 % 最新涨跌 1.48亿 成交额 1.24% 换手率 131.20亿 总市值
- 好莱客 603898 10.79 最新价格 -0.46 % 最新涨跌 0.25亿 成交额 0.75% 换手率 33.59亿 总市值
- *ST兰黄 000929 8.65 最新价格 -0.46 % 最新涨跌 0.33亿 成交额 2.03% 换手率 16.07亿 总市值
- ST信通 600289 6.50 最新价格 -0.46 % 最新涨跌 0.22亿 成交额 0.61% 换手率 41.02亿 总市值
- 中国核电 601985 8.74 最新价格 -0.46 % 最新涨跌 5.89亿 成交额 0.36% 换手率 1797.64亿 总市值
- 光正眼科 002524 4.31 最新价格 -0.46 % 最新涨跌 0.62亿 成交额 2.86% 换手率 22.35亿 总市值
- 伯特利 603596 46.81 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 5.90亿 成交额 2.09% 换手率 283.91亿 总市值
- 广东建科 301632 31.74 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 2.30亿 成交额 10.65% 换手率 132.85亿 总市值
2025/09/08 共5435项
单页全选
