- 三全食品 002216 12.51 最新价格 0.97 % 最新涨跌 1.07亿 成交额 1.37% 换手率 108.93亿 总市值
- 西藏珠峰 600338 17.65 最新价格 0.97 % 最新涨跌 7.66亿 成交额 4.69% 换手率 162.09亿 总市值
- 振江股份 603507 42.68 最新价格 0.97 % 最新涨跌 2.14亿 成交额 2.79% 换手率 77.35亿 总市值
- 丰立智能 301368 52.13 最新价格 0.97 % 最新涨跌 0.63亿 成交额 1.91% 换手率 62.01亿 总市值
- 睿智医药 300149 10.37 最新价格 0.97 % 最新涨跌 1.80亿 成交额 3.76% 换手率 51.14亿 总市值
- 华邦健康 002004 5.27 最新价格 0.96 % 最新涨跌 1.68亿 成交额 1.73% 换手率 103.35亿 总市值
- 天康生物 002100 7.37 最新价格 0.96 % 最新涨跌 2.06亿 成交额 2.09% 换手率 99.66亿 总市值
- 中持股份 603903 11.51 最新价格 0.96 % 最新涨跌 0.15亿 成交额 0.51% 换手率 29.08亿 总市值
- 新产业 300832 49.54 最新价格 0.96 % 最新涨跌 1.51亿 成交额 0.45% 换手率 385.55亿 总市值
- 迈威生物 688062 36.67 最新价格 0.96 % 最新涨跌 1.53亿 成交额 2.04% 换手率 148.21亿 总市值
- 天承科技 688603 78.56 最新价格 0.95 % 最新涨跌 0.83亿 成交额 2.23% 换手率 98.08亿 总市值
- 通用电梯 300931 12.77 最新价格 0.95 % 最新涨跌 0.72亿 成交额 3.13% 换手率 30.38亿 总市值
- ST联创 300343 6.42 最新价格 0.94 % 最新涨跌 0.89亿 成交额 1.32% 换手率 67.99亿 总市值
- 太平鸟 603877 13.99 最新价格 0.94 % 最新涨跌 0.12亿 成交额 0.18% 换手率 65.43亿 总市值
- 雷科防务 002413 12.85 最新价格 0.94 % 最新涨跌 10.95亿 成交额 6.71% 换手率 167.95亿 总市值
2026/03/30 共5494项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号