- 飞龙股份 002536 24.73 最新价格 1.27 % 最新涨跌 12.90亿 成交额 9.53% 换手率 142.14亿 总市值
- 寒武纪 688256 1228.07 最新价格 1.26 % 最新涨跌 127.67亿 成交额 2.48% 换手率 5137.63亿 总市值
- 中重科技 603135 10.47 最新价格 1.26 % 最新涨跌 1.35亿 成交额 5.12% 换手率 65.91亿 总市值
- 王子新材 002735 16.92 最新价格 1.26 % 最新涨跌 11.95亿 成交额 24.93% 换手率 64.64亿 总市值
- 永太科技 002326 17.77 最新价格 1.25 % 最新涨跌 18.73亿 成交额 12.98% 换手率 164.44亿 总市值
- 山子高科 000981 2.43 最新价格 1.25 % 最新涨跌 28.79亿 成交额 12.36% 换手率 242.94亿 总市值
- 怡 亚 通 002183 4.87 最新价格 1.25 % 最新涨跌 5.92亿 成交额 4.71% 换手率 126.47亿 总市值
- 荣联科技 002642 9.01 最新价格 1.24 % 最新涨跌 6.67亿 成交额 11.12% 换手率 59.61亿 总市值
- ST凯文 002425 4.07 最新价格 1.24 % 最新涨跌 0.63亿 成交额 1.65% 换手率 38.94亿 总市值
- 维科技术 600152 7.34 最新价格 1.24 % 最新涨跌 4.78亿 成交额 12.17% 换手率 38.83亿 总市值
- 金隅集团 601992 1.63 最新价格 1.24 % 最新涨跌 0.95亿 成交额 0.70% 换手率 174.05亿 总市值
- 伊利股份 600887 28.56 最新价格 1.24 % 最新涨跌 20.76亿 成交额 1.16% 换手率 1806.52亿 总市值
- 灿瑞科技 688061 34.30 最新价格 1.24 % 最新涨跌 0.76亿 成交额 5.11% 换手率 39.41亿 总市值
- 阿特斯 688472 13.02 最新价格 1.24 % 最新涨跌 16.11亿 成交额 8.73% 换手率 480.21亿 总市值
- 建霖家居 603408 12.32 最新价格 1.23 % 最新涨跌 0.35亿 成交额 0.64% 换手率 55.14亿 总市值
2025/09/10 共5435项
单页全选
