- 中国武夷 000797 3.24 最新价格 1.57 % 最新涨跌 2.14亿 成交额 4.17% 换手率 50.89亿 总市值
- 邮储银行 601658 5.19 最新价格 1.57 % 最新涨跌 9.98亿 成交额 0.29% 换手率 6232.93亿 总市值
- 青岛啤酒 600600 63.33 最新价格 1.57 % 最新涨跌 6.62亿 成交额 1.48% 换手率 863.94亿 总市值
- 贵阳银行 601997 5.85 最新价格 1.56 % 最新涨跌 3.06亿 成交额 1.44% 换手率 213.89亿 总市值
- 品渥食品 300892 32.62 最新价格 1.56 % 最新涨跌 1.55亿 成交额 7.33% 换手率 32.62亿 总市值
- 福建高速 600033 3.90 最新价格 1.56 % 最新涨跌 3.24亿 成交额 3.01% 换手率 107.03亿 总市值
- 汤臣倍健 300146 12.44 最新价格 1.55 % 最新涨跌 2.91亿 成交额 2.08% 换手率 210.44亿 总市值
- 江航装备 688586 16.52 最新价格 1.54 % 最新涨跌 4.62亿 成交额 3.56% 换手率 130.73亿 总市值
- ST云动 000903 2.64 最新价格 1.54 % 最新涨跌 0.80亿 成交额 1.57% 换手率 51.08亿 总市值
- 华夏银行 600015 6.58 最新价格 1.54 % 最新涨跌 4.86亿 成交额 0.48% 换手率 1047.20亿 总市值
- 地素时尚 603587 13.21 最新价格 1.54 % 最新涨跌 0.55亿 成交额 0.87% 换手率 62.63亿 总市值
- 无锡银行 600908 5.97 最新价格 1.53 % 最新涨跌 1.78亿 成交额 1.50% 换手率 131.02亿 总市值
- XD光大银 601818 3.32 最新价格 1.53 % 最新涨跌 10.69亿 成交额 0.70% 换手率 1961.64亿 总市值
- 爱婴室 603214 18.54 最新价格 1.53 % 最新涨跌 1.65亿 成交额 6.39% 换手率 25.69亿 总市值
- 川网传媒 300987 21.22 最新价格 1.53 % 最新涨跌 2.35亿 成交额 6.40% 换手率 36.79亿 总市值
2026/02/05 共5479项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号