- 千方科技 002373 9.14 最新价格 2.81 % 最新涨跌 2.57亿 成交额 2.04% 换手率 144.43亿 总市值
- 鸿路钢构 002541 18.74 最新价格 2.80 % 最新涨跌 1.45亿 成交额 1.55% 换手率 129.31亿 总市值
- 多瑞医药 301075 22.00 最新价格 2.80 % 最新涨跌 0.45亿 成交额 2.55% 换手率 17.60亿 总市值
- 顺网科技 300113 18.70 最新价格 2.80 % 最新涨跌 4.62亿 成交额 4.78% 换手率 127.83亿 总市值
- 汇绿生态 001267 8.08 最新价格 2.80 % 最新涨跌 0.65亿 成交额 1.42% 换手率 62.99亿 总市值
- 万里扬 002434 7.34 最新价格 2.80 % 最新涨跌 2.02亿 成交额 2.12% 换手率 96.34亿 总市值
- 龙软科技 688078 31.18 最新价格 2.80 % 最新涨跌 0.22亿 成交额 0.96% 换手率 22.73亿 总市值
- 白云山 600332 26.43 最新价格 2.80 % 最新涨跌 3.37亿 成交额 0.91% 换手率 429.70亿 总市值
- 虹软科技 688088 45.30 最新价格 2.79 % 最新涨跌 2.78亿 成交额 1.52% 换手率 181.73亿 总市值
- 电子城 600658 4.05 最新价格 2.79 % 最新涨跌 0.45亿 成交额 1.00% 换手率 45.30亿 总市值
- 山东矿机 002526 3.68 最新价格 2.79 % 最新涨跌 3.44亿 成交额 5.31% 换手率 65.61亿 总市值
- 英特科技 301399 22.94 最新价格 2.78 % 最新涨跌 0.32亿 成交额 3.72% 换手率 29.27亿 总市值
- 纵横通信 603602 15.52 最新价格 2.78 % 最新涨跌 0.98亿 成交额 2.76% 换手率 35.58亿 总市值
- 威士顿 301315 46.60 最新价格 2.78 % 最新涨跌 0.82亿 成交额 4.76% 换手率 41.01亿 总市值
- 华扬联众 603825 11.45 最新价格 2.78 % 最新涨跌 0.60亿 成交额 2.08% 换手率 29.01亿 总市值
2025/04/30 共5412项
全选
