- 凯文教育 002659 5.96 最新价格 1.71 % 最新涨跌 1.59亿 成交额 4.45% 换手率 35.66亿 总市值
- 福耀玻璃 600660 68.38 最新价格 1.71 % 最新涨跌 10.53亿 成交额 0.77% 换手率 1784.54亿 总市值
- 永茂泰 605208 14.26 最新价格 1.71 % 最新涨跌 1.16亿 成交额 2.48% 换手率 47.05亿 总市值
- 金龙鱼 300999 31.06 最新价格 1.70 % 最新涨跌 3.17亿 成交额 1.89% 换手率 1683.95亿 总市值
- 国邦医药 605507 22.69 最新价格 1.70 % 最新涨跌 1.16亿 成交额 1.69% 换手率 126.80亿 总市值
- 邦基科技 603151 26.26 最新价格 1.70 % 最新涨跌 0.67亿 成交额 1.48% 换手率 44.85亿 总市值
- 万华化学 600309 62.49 最新价格 1.69 % 最新涨跌 23.06亿 成交额 1.18% 换手率 1956.23亿 总市值
- 上海沿浦 605128 42.08 最新价格 1.69 % 最新涨跌 1.52亿 成交额 1.72% 换手率 88.85亿 总市值
- 和胜股份 002824 19.27 最新价格 1.69 % 最新涨跌 1.07亿 成交额 2.95% 换手率 59.73亿 总市值
- 德方纳米 300769 40.87 最新价格 1.69 % 最新涨跌 8.57亿 成交额 8.32% 换手率 114.51亿 总市值
- 科远智慧 002380 31.20 最新价格 1.69 % 最新涨跌 4.69亿 成交额 10.66% 换手率 74.88亿 总市值
- 国瑞科技 300600 15.15 最新价格 1.68 % 最新涨跌 1.11亿 成交额 2.48% 换手率 44.58亿 总市值
- 建投能源 000600 9.71 最新价格 1.68 % 最新涨跌 4.61亿 成交额 4.39% 换手率 175.68亿 总市值
- 芭田股份 002170 10.91 最新价格 1.68 % 最新涨跌 4.20亿 成交额 4.91% 换手率 105.57亿 总市值
- 华特达因 000915 33.38 最新价格 1.68 % 最新涨跌 2.50亿 成交额 3.19% 换手率 78.22亿 总市值
2025/10/27 共5683项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号